轴承游隙是指轴承内外圈之间允许的轴向或径向间隙。游隙的大小对轴承的运行性能有很大影响,以下是一个简化的轴承游隙参数对照表,供您参考:
| 轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴向游隙(mm) | 径向游隙(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 32 | 15 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| 6301 | 12 | 37 | 16 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| 6401 | 12 | 40 | 18 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| 6202 | 15 | 35 | 17 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| 6302 | 15 | 40 | 18 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| 6402 | 15 | 45 | 20 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| 6203 | 17 | 40 | 20 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| 6303 | 17 | 45 | 21 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| 6403 | 17 | 50 | 23 | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
请注意,以上表格仅供参考,实际游隙参数可能因轴承型号、精度等级、工作条件等因素而有所不同。在使用轴承时,请根据具体情况进行调整。如需更详细的游隙参数对照表,请查阅相关轴承产品手册或咨询轴承制造商。
